航空便
日本円への変換は、弊社レートをご確認ください
| 重量(kg) | 送料(元) |
|---|---|
| 0〜1 | 115 |
| 1〜2 | 175 |
| 2〜3 | 240 |
| 3〜4 | 275 |
| 4〜5 | 315 |
| 5〜6 | 335 |
| 6〜7 | 365 |
| 7〜8 | 395 |
| 8〜9 | 425 |
| 10〜12 | 445 |
| 13〜15 | 465 |
| 16〜18 | 545 |
| 19〜20 | 605 |
| 21〜100 | 32/kg |
日本円への変換は、弊社レートをご確認ください
| 重量(kg) | 送料(元) |
|---|---|
| 0〜1 | 120 |
| 1〜2 | 180 |
| 2〜3 | 240 |
| 3〜4 | 280 |
| 4〜5 | 320 |
| 5〜6 | 340 |
| 6〜7 | 370 |
| 7〜8 | 400 |
| 8〜9 | 430 |
| 10〜12 | 450 |
| 13〜15 | 470 |
| 16〜18 | 550 |
| 19〜20 | 610 |
| 21〜100 | 33/kg |
船便
日本円への変換は、弊社レートをご確認ください
| 重量(kg) | 送料(元) |
|---|---|
| 30〜 | 20/kg |
日本円への変換は、弊社レートをご確認ください
| 重量(容積CBM) | 送料(元) |
|---|---|
| 0〜1 | 770 |
| 1〜2 | 1200 |
| 2〜3 | 1650 |
| 3〜4 | 2100 |
| 4〜5 | 2600 |
| 5〜6 | 3000 |
| 6〜7 | 3600 |
| 7〜8 | 4100 |
| 8〜9 | 5000 |
| 9〜10 | 5600 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
